| Matemáticas B. 4ºESO. Currículo Comunidad Autónoma Andalucía (Orden 30 mayo de 2023) | ||
| Competencias Específicas | Criterios de Evaluación | Saberes Básicos | 
| 1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. | 1.1. Reformular de forma verbal y gráfica problemas matemáticos, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas. | MAB.4.A.1.3. MAB.4.A.4. MAB.4.B.1. MAB.4.E.1.2. | 
| 1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. | 1.2. Analizar y eleccionar diferentes herramientas y estrategias elaboradas en la resolución de un mismo problema, valorando su eficiencia. | MAB.4.D.3.1. MAB.4.D.3.2. MAB.4.D.4.2. MAB.4.E.2.2. | 
| 1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. | 1.3. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema, movilizando los conocimientos necesarios, analizando los resultados y reconociendo el error como parte del proceso. Utilizando para ello las herramientas tecnológicas adecuadas. | MAB.4.A.1.1. MAB.4.A.2.1. MAB.4.A.2.2. MAB.4.F.1.3. | 
| 2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. | 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. | MAB.4.A.3.2. | 
| 2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. | 2.2. Justificar las soluciones óptimas de un problema, evaluándolas desde diferentes perspectivas (matemática, de género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). | MAB.4.E.3.3. MAB.4.F.3.1. MAB.4.F.3.2. | 
| 3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. | 3.1. Formular, comprobar e investigar conjeturas de forma guiada. | MAB.4.C.2.2. | 
| 3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. | 3.2. Plantear variantes de un problema dado que lleven a una generalización. | MAB.4.D.6.1. | 
| 3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. | 3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. | MAB.4.B.2. MAB.4.C.1. MAB.4.C.2.1. MAB.4.D.4.3. | 
| 4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. | 4.1. Generalizar patrones de situaciones problematizadas, proporcionando una representación computacional. | MAB.4.D.1 MAB.4.D.6.2. MAB.4.D.6.3. | 
| 4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. | 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz, interpretando, modificando, generalizando y creando algoritmos. | MAB.4.C.4.2. MAB.4.D.2.1. MAB.4.D.4.4. MAB.4.E.1.5. | 
| 5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. | 5.1. Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. | MAB.4.C.4.1. | 
| 5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. | 5.2. Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. | MAB.4.C.3. MAB.4.D.5.1. | 
| 6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. | 6.1. Proponer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real y las matemáticas, y usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática como inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. | MAB.4.E.1.1. MAB.4.E.2.1. MAB.4.E.3.1. | 
| 6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. | 6.2. Analizar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias realizando un análisis crítico. | MAB.4.D.2.2. MAB.4.D.4.1. | 
| 6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. | 6.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. | MAB.4.C.4.3. MAB.4.F.3.2. MAB.4.F.3.3. | 
| 7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. | 7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas visualizando ideas y estructurar procesos matemáticos. | MAB.4.A.3.1. MAB.4.D.5.2. MAB.4.E.1.3. | 
| 7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. | 7.2. Seleccionar y entre diferentes herramientas, incluidas las digitales, y formas de representación pictórica, gráfica, verbal o simbólica, valorando su utilidad para compartir información. | MAB.4.E.1.4. | 
| 8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. | 8.1. Comunicar ideas, procedimientos, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, empleando la terminología apropiada con coherencia y claridad. | MAB.4.E.3.2. | 
| 8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. | 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. | MAB.4.A.1.2. MAB.4.A.2.3. MAB.4.D.5.3. | 
| 9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. | 9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. | MAB.4.F.1.1. | 
| 9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. | 9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. | MAB.4.F.1.2. MAB.4.F.1.3. | 
| 10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables. CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. | 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados. | MAB.4.F.2.1. MAB.4.F.2.2. | 
| 10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y para crear relaciones saludables. CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. | 10.2. Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución al equipo. | MAB.4.F.2.1. MAB.4.F.3.1. | 





























 RSS: Entradas
 RSS: Entradas
Últimos comentarios